コンクール>個人別
年度別はこちら
| 池尻奈央 | ||
|---|---|---|
![]() |
2004年 | バレエコンペティション21 (11歳~12歳の部) 奨励賞 |
| 2005年 | まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 第7位 ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 第4位 |
|
| 2006年 | AJBU ジュニア2部門 優秀賞 まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 第4位 埼玉全国舞踊コンクール ジュニアの部 奨励賞 バレエ コンペティション 21(13歳~14歳の部) 第3位 |
|
| 2007年 | こうべ全国洋舞コンクール ジュニア1部 ファイナリスト ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアAの部 ファイナリスト バレエ コンペティション 21(15歳~16歳の部) ファイナリスト カナダロイヤルウィニペグバレエ学校 プロフェッショナルコース短期留学 YAGP日本予選 ファイナリスト スクール・オヴ・ワシントンバレエの入学許可 |
|
| 2008年 | 第3回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアAの部 第4位 第8回 まちだ全国バレエコンクール 高校生の部 第1位 第21回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 ファイナリスト 第1回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアAの部 ファイナリスト 第12回バレエコンペティション21 2ディヴィジョン ファイナリスト |
|
| 2009年 | 第4回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアAⅡの部 第4位 第22回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 ファイナリスト 第13回バレエコンペティション21 1ディヴィジョン 第5位 7月:ヒューストンバレエアカデミー上級コース留学 10月より1年間:ロンドンスタジオセンターへスカラシップ留学 |
|
| 2011年 | 8月:NAMUE愛媛 一般部門 第2位 バレエコンペティション21 プロフェッショナル1 第8位 |
|
| 池田絢音 | ||
|---|---|---|
![]() |
2006年 | バレエ コンペティション 21(9歳~10歳の部)ファイナリスト |
| 2007年 | AJBU 児童2部門第5位 こうべ全国洋舞コンクール ジュニア2部 セミファイナリスト ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 10歳賞 バレエ コンペティション 21(9歳~10歳の部) 6位 YAGP日本予選にて ABT/ヤングダンサーズプログラム入学許可 |
|
| 2008年 | 第8回AJBUコンクール 児童1部 優秀賞 14位 第3回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアBの部 第4位 第8回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 第2位 第21回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト アメリカンバレエシアター ヤングダンサー・サマー・ワークショップ 短期留学 第12回バレエコンペティション21 4ディヴィジョン 第4位 |
|
| 2009年 | 第4回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアBの部 第4位 英国ロイヤルバレエスクール ホワイトロッジサマーコース 2010年ダイレクトエントリー 第22回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 12歳賞、市長賞 第8回全国ジュニアバレエコンクールJGP 児童の部 6位2 第13回バレエコンペティション21 3ディヴィジョン 第3位 |
|
| 2010年 | 3月:NAMUE福岡 中学校部門 第2位
4月:NAMUE神戸 中学校部門 第3位 第67回全国舞踊コンクール バレエ第2部 入賞4位 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 第3位 6月:アメリカンバレエシアター サマーインテンシヴ/ニューヨーク スカラシップ留学 8月:第14回バレエコンペティション21 3ディヴィジョン 第3位 第20回全国バレエコンクール in Nagoya シルビア賞 10月:ユースアメリカグランプリ日本予選 ファイナリスト アメリカンバレエシアター サマー・インテンシヴ ニューヨーク 入学許可 モナコ王立グレースバレエ学校 入学許可 |
|
| 2011年 | 2月:第11回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニア2部門 第4位 3月:NAMUE神戸 中学校部門 第1位 4月:第11回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 第1位 5月:神戸全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 第2位 8月:バレエコンペティション21 第3ディヴィジョン 第4位 バレエコンペティション21 プロフェッショナル2 第5位 |
|
| 池田遥香 | ||
|---|---|---|
![]() |
2006年 | ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 セミファイナリスト |
| 2007年 | まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 参加 こうべ全国洋舞コンクール ジュニア2部 参加 ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 ファイナリスト バレエ コンペティション 21(12歳~13歳の部) ファイナリスト |
|
| 2008年 | 第8回AJBUコンクール ジュニア2部 奨励賞 第8回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 エスポワール賞 第1回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 ファイナリスト 第7回全国ジュニアバレエコンクールJGP ジュニア部 ファイナリスト 第12回バレエコンペティション21 3ディヴィション ファイナリスト |
|
| 2009年 | 第9回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 第22回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 参加 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアAの部 ファイナリスト 第13回バレエコンペティション21 3ディヴィション 第14位 |
|
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 高校部門 第10位 第10回まちだ全国バレエコンクール 高校生の部 奨励賞 |
|
| 2011年 | 第2回クリエ全国バレエコンクール JC部門 17位 8月:バレエコンペティション21 第2ディヴィジョン 第7位 |
|
| 石野春奈 | ||
|---|---|---|
![]() |
2005年 | ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 セミファイナリスト |
| 2006年 | ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 セミファイナリスト | |
| 2007年 | まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 こうべ全国洋舞コンクール ジュニア2部 セミファイナリスト ザ・バレ・コン名古屋 女子ジュニアBの部 ファイナリスト バレエ コンペティション 21(12歳~13歳の部) 参加 |
|
| 2008年 | 第8回AJBUコンクール 児童1部 奨励賞 第8回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 第21回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 セミファイナリスト 第1回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 ファイナリスト 第12回バレエコンペティション21 3ディヴィション 第12位 |
|
| 2009年 | 第4回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアAⅠの部 ファイナリスト 第9回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 第22回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 セミファイナリスト 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアAの部 第4位 第13回バレエコンペティション21 3ディヴィション 第15位 |
|
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 第5位 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 第3位 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 ファイナリスト 第14回バレエコンペティション21 3デビジョン 第4位 第20回全国バレエコンクール in Nagoya 名古屋栄ワシントンホテルプラザ賞 YAGP日本予選ファイナリスト ワシントン スクール オブ バレエ サマーインテンシブ 入学許可 |
|
| 2011年 | 第2回クリエ全国バレエコンクール JB部門 13位 | |
| 川畑千春 | ||
|---|---|---|
![]() |
2008年 | 第1回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 セミファイナリスト |
| 2009年 | 第4回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアAⅠの部 ファイナリスト 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアAの部 ファイナリスト 第8回全国ジュニアバレエコンクールJGP ジュニアの部 参加 |
|
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 ファイナリスト 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 第14回バレエコンペティション21 3ディヴィジョン 14位 |
|
| 2011年 | 5月:神戸全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 ファイナリスト | |
| 小坂くるみ | ||
|---|---|---|
![]() |
2009年 | 第9回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 10歳賞 第8回全国ジュニアバレエコンクールJGP 児童の部 ファイナリスト 第13回バレエコンペティション21 5ディヴィション 第6位 |
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 小学校部門 第1位 第10回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 第1位 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト 8月:アメリカンバレエシアター・ヤングダンサーワークショップ スカラシップ留学 全国バレエコンクール in Nagoya 女子ジュニアA 4位 中日賞 10月:ユースアメリカグランプリ 日本予選 ジュニア部 ファイナリスト |
|
| 2011年 | ユースアメリカグランプリ ニューヨークファイナル 出場権獲得 アメリカンバレエシアター・サマーインテンシブ・ニューヨーク 入学許可 3月:第19回NAMUE神戸 中学校の部門 2位 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール Jr.A部門 1位 第11回まちだ全国バレエコンクール 中学生部門 3位 5月:神戸全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 第7位 8月:バレエコンペティション21 第4ディヴィジョン 第2位 |
|
| 安田琴美 | ||
|---|---|---|
![]() |
2008年 | 第8回AJBUコンクール 児童2部 準入賞 |
| 2009年 | 第9回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 11歳賞 第13回バレエコンペティション21 4ディヴィション ファイナリスト |
|
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 第2位 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト 8月:第14回バレエコンペティション21 4ディヴィジョン ファイナリスト 8月:第20回全国バレエコンクール in Nagoya 女子ジュニアB部門 ミルバ賞 10月:ユースアメリカグランプリ 日本予選 参加 ワシントン スクール オブ バレエ 入学許可 |
|
| 2011年 | 3月:NAMUE神戸 中学校部門 第5位 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール JB部門 14位 第11回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 5月:神戸全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト |
|
| 東川実奈美 | ||
|---|---|---|
![]() |
2009年 | 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 セミファイナリスト |
| 2010年 | 4月:NAMUE福岡 小学校部門 第4位 第10回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 7月:第9回NAMUEクラシックバレエコンクール京都 小学校高学年の部 第1位 8月:第14回コンペティション21 第4ディビジョン 第9位 第20回全国バレエコンクール in Nagoya 小学生部門 ういろ賞 10月:ユースアメリカグランプリ プリコンペティティブ部門 トップ12 アメリカン・バレエ・シアター ヤングダンサー・サマー・ワークショップ スカラシップ オーストラリアンバレエスクール 入学許可 |
|
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール 小学生部門 入賞2位 第11回まちだ全国バレエコンクール 中学生部門 まちだエスポワール賞14位 オーストラリアンバレエスクール 短期留学 5月:神戸全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 ファイナリスト |
|
| 永井那奈 | ||
|---|---|---|
![]() |
2010年 | 4月:NAMUE福岡 小学校部門 第4位 第10回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 8月:NAMUE京都 小学校高学年部門ファイナリスト 第14回バレエコンペティション21 4ディヴィジョン ファイナリスト 全国バレエコンクール in Nagoya 女子ジュニアA部門 チャコット賞 |
| 2011年 | 3月:第19回NAMUE神戸 小学校高学年部門 第10位 | |
| 羽渕慧樹 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2009年 | 第9回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 ファイナリスト 第22回こうべ全国洋舞コンクール 男性ジュニア2部 参加 第2回ザ・バレ・コン大阪 男性ジュニアBの部 セミファイナリスト |
||
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 第4位 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 男性ジュニア2部 第6位 8月:第20回全国バレエコンクール in Nagoya 男子ジュニアA部門 ファイナリスト 9月:オーストラリアバレエ学校 短期留学 11月:ユースアメリカグランプリ 日本予選 ファイナリスト オーストラリアンバレエスクール入学許可 |
|||
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール JB部門 入賞3位 5月:神戸全国洋舞コンクール 男性ジュニア2部 ファイナリスト |
|||
| 寺岡咲花 | ||
|---|---|---|
![]() |
2011年 | 3月:NAMUE神戸 小学校高学年部門 ファイナリスト 8月:バレエコンペティション21 第5ディヴィジョン 第4位 |
| 芦田真希 | ||
|---|---|---|
![]() |
2008年 | 第8回AJBUコンクール 児童2部 入賞 第1回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 ファイナリスト |
| 2009年 | 第4回ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティション MIYAGI ジュニアBの部 ファイナリスト 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 セミファイナリスト |
|
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 第7位 | |
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール ジュニアB部門 努力賞 | |
| 雀部光希 | ||
|---|---|---|
![]() |
2009年 | 第9回まちだ全国バレエコンクール 小学生の部 奨励賞 第2回ザ・バレ・コン大阪 女性ジュニアBの部 セミファイナリスト |
| 2010年 | 4月:NAMUE神戸 中学校部門 奨励賞 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 8月:第20回全国バレエコンクール in Nagoya 女子ジュニアB ファイナリスト |
|
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール JB部門 ファイナリスト | |
| 佐野実花 | ||
|---|---|---|
![]() |
2010年 | 4月:第7回NAMUE神戸 中学校部門 奨励賞 |
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール JB部門 ファイナリスト | |
| 原口志保美 | ||
|---|---|---|
![]() |
2010年 | 4月:NAMUE福岡 中学校部門 ファイナリスト 第10回まちだ全国バレエコンクール 中学生の部 奨励賞 5月:第23回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 セミファイナリスト 8月:第14回バレエコンペティション21 3ディヴィジョン ファイナリスト 第20回全国バレエコンクール in Nagoya 女子ジュニアB部門 ファイナリスト |
| 2011年 | 4月:第2回クリエ全国バレエコンクール ジュニアB部門 努力賞 | |
| 岡田理沙子 | ||
|---|---|---|
![]() |
2011年 | 3月:NAMUE神戸 小学校高学年部門 ファイナリスト |
| 堀川はるか | ||
|---|---|---|
![]() |
2011年 | 3月:NAMUE神戸 小学校高学年部門 ファイナリスト |
| 田中亜梨沙 | ||
|---|---|---|
![]() |
2011年 | 3月:NAMUE神戸 小学校高学年部門 ファイナリスト |
| 深田真弘 | ||
|---|---|---|
![]() |
2011年 | 3月:NAMUE神戸 小学校低学年部門 第6位 |



















