コンクール>年度別
個人別はこちら
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
2009年 コンクール結果
| 第13回 バレエコンペティション21 | ||
|---|---|---|
| <5ディヴィジョン> | 小坂くるみ | 第6位 |
| <4ディヴィジョン> | 安田琴美 | ファイナリスト |
| <3ディヴィジョン> | 池田絢音 | 第3位 |
| 池田遥香 | 第14位 | |
| 石野春奈 | 第15位 | |
| <1ディヴィジョン> | 池尻奈央 | 第5位 |
| 第8回 全国ジュニアバレエコンクールJGP | ||
|---|---|---|
| <児童の部> | 池田遥香 | 6位2 |
| 小坂くるみ | ファイナリスト | |
| 第2回 ザ・バレ・コン大阪 | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニアBの部> | 池田絢音 | 12歳賞、市長賞 |
| 小坂くるみ | 10歳賞 | |
| 安田琴美 | 11歳賞 | |
| 芦田真希 | セミファイナリスト | |
| 雀部光希 | セミファイナリスト | |
| 斉藤美佑 | セミファイナリスト | |
| 東川実奈美 | セミファイナリスト | |
| 松村里穂 | セミファイナリスト | |
| <女性ジュニアAの部> | 池田遥香 | ファイナリスト |
| 石野春奈 | 第4位 | |
| 川畑千春 | ファイナリスト | |
| 斎藤菜美 | セミファイナリスト | |
| <男性ジュニアBの部> | 羽渕慧樹 | セミファイナリスト |
| 第22回 こうべ全国洋舞コンクール | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニア2部> | 石野春奈 | セミファイナリスト |
| 池田絢音 | ファイナリスト | |
| <女性ジュニア1部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 第9回 まちだ全国バレエコンクール | ||
|---|---|---|
| <小学生の部> | 小坂くるみ | 奨励賞 |
| 安田琴美 | 奨励賞 | |
| 雀部光希 | 奨励賞 | |
| 羽渕慧樹 | 入選 | |
| <中学生の部> | 池田遥香 | 奨励賞 |
| 石野春奈 | 奨励賞 | |
| 第4回 ALL NIPPON D.A.T.E. クラシックバレエコンペティションMIYAGI | ||
|---|---|---|
| <ジュニアBの部> | 池田絢音 | 第4位 |
| 芦田真希 | ファイナリスト | |
| <ジュニアAⅠの部> | 石野春奈 | ファイナリスト |
| 川畑千春 | ファイナリスト | |
| 和田遼一郎 | ファイナリスト | |
| <ジュニアAⅡの部> | 池尻奈央 | 第4位 |
2008年 コンクール結果
| 第12回 バレエコンペティション21 | ||
|---|---|---|
| <4ディヴィジョン> | 池田絢音 | 第4位 |
| 和田遼一郎 | ファイナリスト | |
| <3ディヴィジョン> | 石野春奈 | 第12位 |
| 池田遥香 | ファイナリスト | |
| <2ディヴィジョン> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 第7回 全国ジュニアバレエコンクールJGP | ||
|---|---|---|
| <ジュニア部> | 池田遥香 | ファイナリスト |
| 第1回 ザ・バレ・コン大阪 | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニアBの部> | 川畑千春 | セミファイナリスト |
| 津田 桜 | セミファイナリスト | |
| 池田遥香 | ファイナリスト | |
| 石野春奈 | ファイナリスト | |
| 芦田真希 | ファイナリスト | |
| <女性ジュニアAの部> | 澤井未緩 | セミファイナリスト |
| 池尻奈央 | ファイナリスト | |
| 第21回 こうべ全国洋舞コンクール | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニア2部> | 石野春奈 | セミファイナリスト |
| 池田絢音 | ファイナリスト | |
| <女性ジュニア1部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| <男性ジュニア2部> | 和田遼一郎 | ファイナリスト |
| 第8回 まちだ全国バレエコンクール(4/10~4/13、18~20) | ||
|---|---|---|
| <小学生の部> | 池田絢音 | 第2位 |
| <中学生の部> | 池田遥香 | エスポワール賞 |
| 石野春奈 | 奨励賞 | |
| <高校生の部> | 池尻奈央 | 第1位 |
| 第3回 ALL NIPPON D.A.T.E.
クラシックバレエコンペティションMIYAGI (3/25~3/27) |
||
|---|---|---|
| <ジュニアBの部> | 池田絢音 | 第4位 |
| <ジュニアAの部> | 池尻奈央 | 第4位 |
| 第8回 オールジャパンバレエユニオン コンクール(2/1~2/13) | ||
|---|---|---|
| <児童1部> | 池田絢音 | 優秀賞 |
| 和田遼一郎 | 優秀賞 | |
| 石野春奈 | 奨励賞 | |
| 津田桜 | 入賞 | |
| 西明日香 | 入賞 | |
| <児童2部> | 芦田真希 | 入賞 |
| 安田琴美 | 準入賞 | |
| <ジュニア2部> | 池田遥香 | 奨励賞 |
| 高橋真凛 | 努力賞 | |
| 上市あかね | 努力賞 | |
2007年 コンクール結果
| YAGP ユースアメリカグランプリ日本予選(11月) | ||
|---|---|---|
| <プリコンペティティヴ部門> | 池田絢音 | アメリカンバレエシアター・ヤングダンサーズプログラムの入学許可 |
| <ジュニア部門> | 池尻奈央 | ファイナリスト及び スクールオフワシントンバレエの入学許可 |
| 第11回ザ・バレ・コン名古屋(8月) | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニアB部門> | 池田絢音 | 10歳賞 |
| 石野春奈 | ファイナリスト | |
| 池田遥香 | ファイナリスト | |
| 上市あかね | セミファイナリスト | |
| <男性ジュニアB部門> | 和田遼一郎 | セミファイナリスト |
| <女性ジュニアA部門> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 11th バレエ コンペティション 21(8月) | ||
|---|---|---|
| <09・10才部門> | 池田絢音 | 第6位 |
| <11・12才部門> | 池田遥香 | ファイナリスト |
| <15・16才部門> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 第20回こうべ全国洋舞コンクール(5/3~5/6) | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニア2部> | 石野春奈 | セミファイナリスト |
| 池田絢音 | セミファイナリスト | |
| <女性ジュニア1部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 第7回 オールジャパンバレエユニオン コンクール(2/9~2/12) | ||
|---|---|---|
| <ジュニア2部> | 田端優里 | 奨励賞 |
| <児童1部> | 和田遼一郎 | 奨励賞 |
| <児童2部> | 池田絢音 | 第5位 |
2006年 コンクール結果
第10回ザ・バレ・コン名古屋(8/22~8/27) |
||
|---|---|---|
| <女性ジュニアB部門> | 石野春奈 | セミファイナリスト |
| 上市あかね | セミファイナリスト | |
| 池田遥香 | セミファイナリスト | |
| 坂本詩歩 | セミファイナリスト | |
| 澤井未緩 | ファイナリスト | |
| 田端優里 | ファイナリスト | |
| 中村彩子 | セミファイナリスト | |
| 10th バレエ コンペティション 21(8/16~8/20) | ||
|---|---|---|
| <09・10才部門> | 池田絢音 | ファイナリスト |
| <13・14才部門> | 池尻奈央 | 第3位 |
| <17才以上部門> | 内村和真 | ファイナリスト |
| 第39回 埼玉全国舞踊コンクール(7/23・27) | ||
|---|---|---|
| <クラシック・ジュニアの部> | 池尻奈央 | 埼玉県舞踊協会奨励賞 |
| 第19回 こうべ全国洋舞コンクール(5/3~5/6) | ||
|---|---|---|
| <男性ジュニア1部> | 内村和真 | 第5位 |
| 第6回 まちだ全国バレエコンクール(4/21~4/23) | ||
|---|---|---|
| <シニアの部> | 内村和真 | 第4位 |
| 春田琴栄 | 奨励賞 | |
| <中学生の部> | 池尻奈央 | 第4位 |
| 田端優里 | 奨励賞 | |
| 中村彩子 | 入選 | |
| 澤井未緩 | 入選 | |
| 第6回 オールジャパンバレエユニオン コンクール(2/4~2/25) | ||
|---|---|---|
| <シニアの部> | 春田琴栄 | 奨励賞 |
| <ジュニアⅡの部> | 内村和真 | 奨励賞 |
| 池尻奈央 | 優秀賞 | |
| 藤岡知永子 | 入賞 | |
2005年 コンクール結果
| 第9回 バレエコンペティション21 | ||
|---|---|---|
| <プロフェッショナル部> | 内村和真 | ファイナリスト |
| <17才~18才の部> | 春田琴栄 | セミファイナリスト |
| <13才~14才の部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 藤岡知永子 | ファイナリスト | |
| 第9回 ザ・バレコン 名古屋 | ||
|---|---|---|
| <女子シニアの部> | 山口亜紀子 | セミファイナリスト |
| 春田琴栄 | セミファイナリスト | |
| <女子ジュニアAの部> | 藤岡知永子 | ファイナリスト |
| 門田琴子 | セミファイナリスト | |
| <女子ジュニアBの部> | 池尻奈央 | 第4位 |
| 中村彩子 | ファイナリスト | |
| 宮口奈菜美 | セミファイナリスト | |
| 澤井未緩 | セミファイナリスト | |
| 田端優里 | セミファイナリスト | |
| 石野春奈 | セミファイナリスト | |
| 高橋真凛 | セミファイナリスト | |
| 第38回埼玉全国舞踊コンクール | ||
|---|---|---|
| <シニアの部> | 内村和真 | ファイナリスト |
| 第18回 こうべ全国洋舞コンクール | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニア1の部> | 春田琴栄 | セミファイナリスト |
| <女性ジュニア2の部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 藤岡知永子 | セミファイナリスト | |
| <男性ジュニア1の部> | 内村和真 | ファイナリスト |
| 第5回 まちだ全国バレエコンクール | ||
|---|---|---|
| <高校生の部> | 内村和真 | 1位 |
| <中学生の部> | 池尻奈央 | 7位 |
| 藤岡知永子 | 奨励賞 | |
| 第63回 全国舞踊コンクール | ||
|---|---|---|
| <ジュニアの部> | 内村和真 | 第11位ト |
| 第6回 ユースアメリカグランプリ | ||
|---|---|---|
| <シニアの部> | 春田琴栄 | ファイナリスト |
| 内村和真 | ファイナリスト | |
| <ジュニアの部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| 藤岡知永子 | ファイナリスト | |
2004年 コンクール結果
| 第8回バレエコンペティション21 | ||
|---|---|---|
| <プロの部> | 山口亜紀子 | セミファイナリスト |
| 西田ゆりあ | セミファイナリスト | |
| <17才~18才の部> | 内村和真 | 5位 |
| 春田琴栄 | セミファイナリスト | |
| <12才~13才の部> | 池尻奈央 | 奨励賞 |
| 藤岡知永子 | ファイナリスト | |
| 第8回ザ・バレ・コン名古屋 | ||
|---|---|---|
| <女子ジュニアAの部> | 春田琴栄 | ファイナリスト |
| <女子ジュニアBの部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| <男子シニアの部> | 内村和真 | セミファイナリスト |
| 全国バレエコンクールin Nagoya | ||
|---|---|---|
| <ジュニアの部> | 内村和真 | 中部日本放送賞 |
| 第17回 こうべ全国洋舞コンクール | ||
|---|---|---|
| <女性ジュニア1の部> | 春田琴栄 | ファイナリスト |
| <女性ジュニア2の部> | 池尻奈央 | ファイナリスト |
| <男性ジュニア1の部> | 内村和真 | ファイナリスト |
| 第4回 まちだ全国バレエコンクール | ||
|---|---|---|
| <高校生の部> | 春田琴栄 | 第6位 |
